Cell Culture Inserts in Multi-Well Plates
Cell Culture Inserts are designed to provide researchers with reliable and reproducible results for a wide range of cell-based studies. Each insert is equipped with a polycarbonate membrane featuring a superhydrophilic surface, allowing most cell types to grow without the need for additional substrate coating.
Key Features
- Polycarbonate membrane with superhydrophilic surface – supports robust cell attachment and growth.
- Versatile applications – suitable for most cell types without substrate coating.
- Multiple pore sizes – available in 0.4 µm, 3 µm, 5 µm, and 8 µm for different experimental needs.
- Flexible format options – available in 6-well, 12-well, and 24-well plate configurations.
- Certified quality:
- RNase/DNase-free
- Human DNA-free
- Non-pyrogenic
- Non-cytotoxic
6-Well Plate Kits
| Order Number | Description | Package |
|---|---|---|
| CER06-004 | PC membrane; pore size 0.4 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |
| CER06-030 | PC membrane; pore size 3 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |
| CER06-050 | PC membrane; pore size 5 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |
| CER06-080 | PC membrane; pore size 8 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |
12-Well Plate Kits
| Order Number | Description | Package |
|---|---|---|
| CER12-004 | PC membrane; pore size 0.4 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |
| CER12-030 | PC membrane; pore size 3 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |
| CER12-050 | PC membrane; pore size 5 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |
| CER12-080 | PC membrane; pore size 8 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |
24-Well Plate Kits
| Order Number | Description | Package |
|---|---|---|
| CER24-004 | PC membrane; pore size 0.4 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |
| CER24-030 | PC membrane; pore size 3 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |
| CER24-050 | PC membrane; pore size 5 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |
| CER24-080 | PC membrane; pore size 8 μm | 1 set/bag; 10 sets/case |

Reviews
There are no reviews yet.